| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.069.00 KJ / 254.00 Kcal |
| Fedt | 11.50 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.40 g |
| Kulhydrater | 34.60 g |
| heraf sukker | 31.30 g |
| Protein | 3.90 g |
| Salt | 4.50 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Bresc B.V., Jakobsstaf 6, 4251 LW Werkendam, die Niederlande.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Knoldselleri | Indeholder |
| Sojabønner | Indeholder |
