| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 306.0 KJ / 73.0 Kcal |
| Fedt | 2.5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.3 g |
| Kulhydrater | 9.7 g |
| heraf sukker | 6.0 g |
| Protein | 1.1 g |
| Salt | 2.1 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Altonaer Kaviar Import Haus Gustav Rüsch GmbH & Co. KG, Schmarjestr. 44, 22767 Hamburg, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Sesamfrø | Indeholder |
| Sojabønner | Indeholder |
