| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.741.00 KJ / 413.00 Kcal |
| Fedt | 10.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2.00 g |
| Kulhydrater | 68.00 g |
| heraf sukker | 4.00 g |
| Protein | 11.00 g |
| Salt | 2.30 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: ALIS S.r.l., Via Paletti 1, 41051 Castelnuovo Rangone, Modena, Italien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen,Gerste |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
