| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.800.00 KJ / 427.00 Kcal |
| Fedt | 11.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 3.00 g |
| Kulhydrater | 70.00 g |
| heraf sukker | 5.00 g |
| Protein | 11.00 g |
| Salt | 2.30 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: ALIS S.r.l., Via Paletti 1, 41051 Castelnuovo Rangone, Modena, Italien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen,Gerste |
| Mælk | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
