| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 55.0 KJ / 13.0 Kcal |
| Fedt | 0.2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.1 g |
| Kulhydrater | 3.4 g |
| heraf sukker | 0.1 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 88.7 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Importiert durch: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
