| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1768.0 KJ / 433.0 Kcal |
| Fedt | 30.2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2.9 g |
| Kulhydrater | 3.4 g |
| heraf sukker | 1.6 g |
| Protein | 20.0 g |
| Salt | 1.0 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Sojabønner | Spor |
