| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2.843.00 KJ / 689.00 Kcal |
| Fedt | 65.10 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4.50 g |
| Kulhydrater | 6.60 g |
| heraf sukker | 4.00 g |
| Protein | 14.80 g |
| Salt | 0.05 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: Bos Food Düsseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Grünstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
