| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1928.0 KJ / 458.0 Kcal |
| Fedt | 13.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 3.4 g |
| Kulhydrater | 81.0 g |
| heraf sukker | 79.0 g |
| Protein | 3.0 g |
| Salt | 0.02 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
