| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1458.0 KJ / 349.0 Kcal |
| Fedt | 7.1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.2 g |
| Kulhydrater | 55.7 g |
| heraf sukker | 1.3 g |
| Protein | 10.7 g |
| Salt | 0.02 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Hafer |
| Lupiner | Spor |
