| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1566.0 KJ / 372.0 Kcal |
| Fedt | 7.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.2 g |
| Kulhydrater | 58.0 g |
| heraf sukker | 0.7 g |
| Protein | 13.5 g |
| Salt | 0.02 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Horst Bode Import-Export GmbH, Havighorster Weg 6, 21031 Hamburg, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Hafer |
| Jordnødder | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
