| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.368.00 KJ / 327.00 Kcal |
| Fedt | 1.80 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.30 g |
| Kulhydrater | 59.60 g |
| heraf sukker | 0.70 g |
| Protein | 11.40 g |
| Salt | 0.02 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Lupiner | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
