| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1493.0 KJ / 357.0 Kcal |
| Fedt | 3.9 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.9 g |
| Kulhydrater | 68.8 g |
| heraf sukker | 1.4 g |
| Protein | 9.8 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Lupiner | Spor |
