| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1257.0 KJ / 296.0 Kcal |
| Fedt | 0.2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.2 g |
| Kulhydrater | 73.0 g |
| heraf sukker | 57.0 g |
| Protein | 0.0 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Hergestellt für: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
