| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 652.00 KJ / 154.00 Kcal |
| Fedt | 0.50 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.10 g |
| Kulhydrater | 33.00 g |
| heraf sukker | 3.10 g |
| Protein | 3.90 g |
| Salt | 2.90 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Importiert durch: Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG, Industriestraße 40-42, 28876 Oyten, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Bløddyr | Spor |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen,Gerste |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Indeholder |
| Krebsdyr | Spor |
| Fisk | Spor |
