| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1002.0 KJ / 240.0 Kcal |
| Fedt | 0.1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.1 g |
| Kulhydrater | 98.0 g |
| heraf sukker | 98.0 g |
| Protein | 0.0 g |
| Salt | 0.0 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
