| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1978.0 KJ / 472.0 Kcal |
| Fedt | 22.2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2.1 g |
| Kulhydrater | 60.4 g |
| heraf sukker | 46.3 g |
| Protein | 6.4 g |
| Salt | 0.02 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Dolcital s.r.l, Via passo del Carro, 34, 35018 S. Martino di lupari, Italien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Æg | Indeholder |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
