| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2518.0 KJ / 608.0 Kcal |
| Fedt | 49.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 6.9 g |
| Kulhydrater | 12.0 g |
| heraf sukker | 4.1 g |
| Protein | 26.0 g |
| Salt | 0.98 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Indeholder |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
