| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2576.0 KJ / 616.0 Kcal |
| Fedt | 49.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 7.4 g |
| Kulhydrater | 12.0 g |
| heraf sukker | 6.0 g |
| Protein | 27.0 g |
| Salt | 0.02 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Indeholder |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
