| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1411.0 KJ / 337.0 Kcal |
| Fedt | 2.2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.1 g |
| Kulhydrater | 70.38 g |
| heraf sukker | 8.19 g |
| Protein | 14.7 g |
| Salt | 0.02 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Khorasan-Weizen |
| Lupiner | Spor |
