| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1311.0 KJ / 301.0 Kcal |
| Fedt | 0.5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.3 g |
| Kulhydrater | 72.4 g |
| heraf sukker | 43.0 g |
| Protein | 1.3 g |
| Salt | 0.03 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Dreidoppel GmbH, Ernst-Abbe-Str. 4 - 6, 40764 Langenfeld, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Mælk | Indeholder |
