| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.301.00 KJ / 311.00 Kcal |
| Fedt | 6.70 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.00 g |
| Kulhydrater | 67.50 g |
| heraf sukker | 0.00 g |
| Protein | 10.80 g |
| Salt | 0.02 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Importiert durch: P&B (Foods) Europe B.V., Bredasweg 108 a, 4902NS Oosterhout, Niederlande.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
