| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.798.00 KJ / 428.00 Kcal |
| Fedt | 14.20 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.60 g |
| Kulhydrater | 40.50 g |
| heraf sukker | 1.10 g |
| Protein | 15.20 g |
| Salt | 6.40 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Vibrant Foods BV, Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam, Niederlande.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Gluten | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Indeholder |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
