| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1508.0 KJ / 357.0 Kcal |
| Fedt | 3.2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.5 g |
| Kulhydrater | 69.0 g |
| heraf sukker | 18.0 g |
| Protein | 4.3 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt für: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
