| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.611.00 KJ / 385.00 Kcal |
| Fedt | 0.50 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.00 g |
| Kulhydrater | 94.20 g |
| heraf sukker | 89.50 g |
| Protein | 1.10 g |
| Salt | 0.19 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Lupiner | Spor |
