| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2560.0 KJ / 610.0 Kcal |
| Fedt | 63.3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 54.8 g |
| Kulhydrater | 6.4 g |
| heraf sukker | 6.4 g |
| Protein | 6.2 g |
| Salt | 0.75 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
