| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 3080.0 KJ / 736.0 Kcal |
| Fedt | 70.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 66.25 g |
| Kulhydrater | 18.5 g |
| heraf sukker | 6.6 g |
| Protein | 8.0 g |
| Salt | 0.18 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
