| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 367.00 KJ / 88.00 Kcal |
| Fedt | 1.20 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.20 g |
| Kulhydrater | 14.00 g |
| heraf sukker | 5.80 g |
| Protein | 3.60 g |
| Salt | 69.10 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
