| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.308.00 KJ / 313.00 Kcal |
| Fedt | 12.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.00 g |
| Kulhydrater | 50.00 g |
| heraf sukker | 0.00 g |
| Protein | 12.00 g |
| Salt | 1.34 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Bløddyr | Spor |
| Gluten | Spor |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Indeholder |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
| Krebsdyr | Spor |
| Fisk | Spor |
