| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 519.0 KJ / 126.0 Kcal |
| Fedt | 3.3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.3 g |
| Kulhydrater | 20.0 g |
| heraf sukker | 20.0 g |
| Protein | 0.8 g |
| Salt | 0.63 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf, Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Indeholder |
| Sojabønner | Indeholder |
