| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 33.0 KJ / 8.0 Kcal |
| Fedt | 0.5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.1 g |
| Kulhydrater | 0.5 g |
| heraf sukker | 0.5 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 0.98 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Kreyenhop & Kluge GmbH & co. KG, Industriestrasse 40-42, 28876 Oyten, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
