| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 3.115.00 KJ / 744.00 Kcal |
| Fedt | 75.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 12.00 g |
| Kulhydrater | 5.10 g |
| heraf sukker | 4.50 g |
| Protein | 7.70 g |
| Salt | 1.00 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
