| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.965.00 KJ / 467.00 Kcal |
| Fedt | 16.10 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 3.70 g |
| Kulhydrater | 74.00 g |
| heraf sukker | 73.50 g |
| Protein | 5.70 g |
| Salt | 0.60 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Indeholder |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
