| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1906.0 KJ / 454.0 Kcal |
| Fedt | 16.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2.1 g |
| Kulhydrater | 66.8 g |
| heraf sukker | 64.9 g |
| Protein | 9.1 g |
| Salt | 0.25 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Indeholder |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
