| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1643.0 KJ / 387.0 Kcal |
| Fedt | 0.2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.08 g |
| Kulhydrater | 93.5 g |
| heraf sukker | 89.0 g |
| Protein | 3.8 g |
| Salt | 0.25 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Gerste |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
