| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2.420.00 KJ / 579.00 Kcal |
| Fedt | 49.93 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 3.80 g |
| Kulhydrater | 9.05 g |
| heraf sukker | 4.35 g |
| Protein | 21.15 g |
| Salt | 0.00 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
