| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 884 KJ / 214 Kcal |
| Fedt | 21 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 14 g |
| Kulhydrater | 3.2 g |
| heraf sukker | 2.8 g |
| Protein | 1.7 g |
| Salt | 0.54 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Spor |
| Æg | Indeholder |
| Mælk | Indeholder |
| Knoldselleri | Indeholder |
| Sojabønner | Indeholder |
| Krebsdyr | Indeholder |
