| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 159.00 KJ / 38.00 Kcal |
| Fedt | 2.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.20 g |
| Kulhydrater | 3.50 g |
| heraf sukker | 3.20 g |
| Protein | 1.00 g |
| Salt | 0.50 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Spor |
