| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1224.0 KJ / 297.0 Kcal |
| Fedt | 30.25 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 19.8 g |
| Kulhydrater | 3.7 g |
| heraf sukker | 3.16 g |
| Protein | 2.46 g |
| Salt | 1.18 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Indeholder |
| Mælk | Indeholder |
| Knoldselleri | Indeholder |
| Sojabønner | Indeholder |
