| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.420.00 KJ / 334.00 Kcal |
| Fedt | 1.20 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.20 g |
| Kulhydrater | 68.07 g |
| heraf sukker | 1.10 g |
| Protein | 11.33 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
