| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1738.0 KJ / 411.0 Kcal |
| Fedt | 5.34 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2.0 g |
| Kulhydrater | 84.34 g |
| heraf sukker | 28.83 g |
| Protein | 5.0 g |
| Salt | 0.35 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandels GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Spor |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
