| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.152.00 KJ / 277.00 Kcal |
| Fedt | 11.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 6.90 g |
| Kulhydrater | 44.00 g |
| heraf sukker | 42.00 g |
| Protein | 0.60 g |
| Salt | 0.02 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Mælk | Indeholder |
