| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 870.00 KJ / 205.00 Kcal |
| Fedt | 0.50 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.10 g |
| Kulhydrater | 47.00 g |
| heraf sukker | 44.00 g |
| Protein | 2.50 g |
| Salt | 6.30 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Indeholder |
