| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1741.0 KJ / 416.0 Kcal |
| Fedt | 15.3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4.9 g |
| Kulhydrater | 51.8 g |
| heraf sukker | 3.2 g |
| Protein | 12.3 g |
| Salt | 0.02 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Horst Bode Import-Export GmbH, Havighorster Weg 6, 21031 Hamburg, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Roggen,Hafer |
| Spiselige nødder | Indeholder |
