| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1630.0 KJ / 383.0 Kcal |
| Fedt | 0.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.0 g |
| Kulhydrater | 95.3 g |
| heraf sukker | 95.3 g |
| Protein | 0.3 g |
| Salt | 0.2 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
