| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 953.0 KJ / 231.0 Kcal |
| Fedt | 23.1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 3.2 g |
| Kulhydrater | 4.6 g |
| heraf sukker | 1.2 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 1.86 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittelgroßhandel GmbH, Grünstr. 24 C, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
