| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 446.0 KJ / 107.0 Kcal |
| Fedt | 0.3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.0 g |
| Kulhydrater | 12.9 g |
| heraf sukker | 0.0 g |
| Protein | 13.5 g |
| Salt | 1.25 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Altonaer Kaviar Import Haus Gustav Rüsch GmbH, & Co. KG, Schmarjestr. 44, 22767 Hamburg, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Fisk | Indeholder |
