| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 643.00 KJ / 152.00 Kcal |
| Fedt | 0.50 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.10 g |
| Kulhydrater | 34.60 g |
| heraf sukker | 30.50 g |
| Protein | 0.70 g |
| Salt | 7.60 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
