| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.495.00 KJ / 352.00 Kcal |
| Fedt | 0.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.00 g |
| Kulhydrater | 87.00 g |
| heraf sukker | 74.00 g |
| Protein | 0.00 g |
| Salt | 0.35 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
