| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 271.0 KJ / 64.0 Kcal |
| Fedt | 1.4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.2 g |
| Kulhydrater | 11.0 g |
| heraf sukker | 10.0 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.81 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Spor |
