| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.466.00 KJ / 349.00 Kcal |
| Fedt | 4.40 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.30 g |
| Kulhydrater | 49.00 g |
| heraf sukker | 16.00 g |
| Protein | 17.00 g |
| Salt | 0.05 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sennep | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
